Каталог КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОР


Наименование Код производителя
Аккумулятор 55 а/ч Курский аккумулятор 480A (прямая полярность) (242х175х190) 555107330
Аккумулятор 55 а/ч Курский аккумулятор 480A (обратная полярность) (242х175х190) 555108330
Аккумулятор 60 а/ч Курский аккумулятор 510A (прямая полярность) (242х175х190) 560107330
Аккумулятор 60 а/ч Курский аккумулятор 510A (обратная полярность) (242х175х190) 560108330
Аккумулятор 62 а/ч Курский аккумулятор 530A (прямая полярность) (242х175х190) 562107330
Аккумулятор 62 а/ч Курский аккумулятор 530A (обратная полярность) (242х175х190) 562108330
АКБ 77 Ач 670А(-+)обрпFIRE BALL(Курск)B13277х175х190 577112020
Аккумулятор 77 а/ч Курский аккумулятор 670A (обратная полярность) (277х175х190) 577112330
АКБ 100 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 810 353 х 175 х 190 6CT-100 N
АКБ 100 А/ч о.п. Курский аккумулятор ток 810 353 х 175 х 190 6CT-100 NR
АКБ 190 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 1200 525 х 240 х 242 конус 6CT190 (4) N
АКБ 190 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 1200 525 х 240 х 242 болт 6CT190 (4) N БОЛТ
АКБ 190 А/ч о.п. Курский аккумулятор ток 1200 525 х 240 х 242 6CT190 NR
АКБ 225 А/ч о.п. Курский аккумулятор ток 1350 513 х 273 х 230 6CT225 (3) NR
АКБ 55 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 480 242 х 175 х 190 6CT-55 N
АКБ 60 А/ч о.п. Курский аккумулятор ток 510 242 х 175 х 190 6CT-60 NR
АКБ 62 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 530 242 х 175 х 190 6CT-62 N
АКБ 62 А/ч о.п. Курский аккумулятор ток 530 242 х 175 х 190 6CT-62 NR
АКБ 90 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 780 353 х 175 х 190 6CT-90 N
АКБ 77 А/ч п.п. Курский аккумулятор ток 670 276 х 175 х 190 6СТ-77 N
АКБ 77 А/ч о.п. Курский аккумулятор ток 670 276 х 175 х 190 6СТ-77 NR
Аккумулятор 225 а/ч Курский аккумулятор 1350A (обратная полярность) (513х273х230) 725136330
г. Екатеринбург, ул. Героев России, дом 2, ТЦ "Свердловск", 3 этаж, павильон С14